AT2020sum-AT2020sun
El día 6 de septiembre de 2020 el equipo MASTER, lanzó un aviso tras descubrir dos estrellas candidatas a ser supernovas: AT2020sun y AT2020sum.
Dos días después, y aprovechando que podía tenerlas en el mismo campo, decidí centrarme en ellas para comenzar a realizarles un seguimiento e intentar determinar de qué se trataba o si era o no un falso positivo.
Como podemos ver, es una zona muy bonita, plagada de estrellas, en plena vía láctea. En la imagen se observan claramente algunas zonas nebulares junto con otras oscuras, posiblemente generadas por polvo interestelar.
Aparentemente, nada extraño, en las coordenadas de los dos avisos encontramos sendas estrellas, ambas prácticamente con la misma magnitud de 16.6.
Pero rascando un poco, empiezan a salir puntos interesantes. Por lo que podemos ver, se trata de objetos muy rojos, lo que confirmamos tanto tras consultar las imágenes del PanSTARSS como las del DSS, 2MASS e IRAC:
En el caso de DSS, en visible no aparece nada en esas posiciones, pero sí que podemos verlas claramente en el infrarojo, por ejemplo, en 2MASS (AT2020sun en SIMBAD/DSS y AT2020sum en SIMBAD/DSS):
Aunque está en el límite de ASASSN, tras consultar datos de las últimas 1500 noches... no se ve nada claro, mucho ruido, salvo cuatro medidas positivas con un salto de ~1,5 mag entre dos de ellas en poco tiempo para 2020sun. Sin embargo, respecto a 2020sum... sólo una de hace dos años, en la que parece haber sido captada.
Respecto al análisis fotométrico, podemos ver que AT2020sun está teniendo una bajada de brillo, lenta pero estable, alternada con leves repuntes, pero con una clara tendencia.
AT2020sum comenzó teniendo un comportamiento un poco en montaña rusa, aunque, en el espectro visible, ya está bajando su brillo, incluso de forma más intensa y casi lineal en los últimos días:
Tratándose de objetos tan rojos, he comenzado a seguirlos en el infrarojo cercano (>742nm), si lo analizamos, tras remontar algo los primeros días, tienen una clara tendencia a la baja.
¿Hipótesis? Pues ninguna clara, de momento, inicialmente podría tratarse de:
- Variables Mira, gigantes rojas muy frías que normalmente emiten la mayoría de la radiación en el infrarojo y que, en este caso, hayan tenido algún tipo de pico que llegue al visible.
- Variables cataclísmicas, aunque viendo un poco la evolución que están teniendo, parece no van por ahí los tiros.
- ¿Novas o supernovas? Podría ser, quizás a día de hoy me parece una opción más posible que al principio.
Seguiremos su evolución para intentar clarificar el misterio.
Me gustaría dar las gracias al equipo de observadores de supernovas y especialmente a Juan-Luis González por su ayuda en la extracción de datos de ASASSN.
Un año después
Más de un año después, el 7 de Octubre de 2021, hemos vuelto a visitarlas... y la sorpresa ha sido importante; realmente no esperaba encontrar nada, pero sí, ahí están ambas, manteniendo prácticamente su magnitud e incluso incrementándola levemente, como el caso de AT2020sum.
Análisis
AT2020sum
Estrellas de comparación
Name | RA (J2000) | DEC (J2000) | Mag. (G) | Type |
---|---|---|---|---|
AT2020sum | 19:07:29.59 | 05:26:33.50 | -- | Target |
430 554 724 787 147 033 6 | 19:07:32.58 | 05:26:34.10 | 16.880 | C2 |
430 554 724 787 146 905 6 | 19:07:31.84 | 05:26:15.94 | 17.222 | C3 |
Fotometría - Clear
Date | Magnitude | Filter |
---|---|---|
2020/09/08.853 | 16,557 | C (Clear) |
2020/09/10.860 | 16,527 | C (Clear) |
2020/09/11.898 | 16,662 | C (Clear) |
2020/09/12.929 | 16,641 | C (Clear) |
2020/09/15.843 | 16,653 | C (Clear) |
2020/09/20.911 | 16,699 | C (Clear) |
2020/09/22.834 | 16,783 | C (Clear) |
2020/09/27.895 | 16,746 | C (Clear) |
2020/09/29.857 | 16,828 | C (Clear) |
2020/09/03.856 | 16,960 | C (Clear) |
2020/09/05.825 | 17,035 | C (Clear) |
2021/10/07.850 | 17,491 | C (Clear) |
Fotometría - NIR
Date | Magnitude | Filter |
---|---|---|
2020/09/15.869 | 16,259 | NIR (>742nm) |
2020/09/20.934 | 16,299 | NIR (>742nm) |
2020/09/22.852 | 16,229 | NIR (>742nm) |
2020/09/27.895 | 16.395 | NIR (>742nm) |
2020/09/29.857 | 16.459 | NIR (>742nm) |
2020/09/03.856 | 16.510 | NIR (>742nm) |
2020/09/05.825 | 16.595 | NIR (>742nm) |
Catálogo: Gaia GR2 (band G)
Información adicional:
-
Radios fotométricos usados en AIJ:
Object Inner Outer 4 9 13
AT2020sun
Estrellas de comparación
Name | RA (J2000) | DEC (J2000) | Mag. (G) | Type |
---|---|---|---|---|
AT2020sun | 19:07:59.54 | 05:07:40.90 | -- | Target |
430 545 787 818 990 220 8 | 19:08:06.385 | 05:08:27.27 | 16.200 | C2 |
430 545 808 004 047 910 4 | 19:07:54.926 | 05:09:21.81 | 17.239 | C3 |
Fotometría - Clear
Date | Magnitude | Filter |
---|---|---|
2020/09/08.853 | 16,625 | C (Clear) |
2020/09/10.860 | 16,700 | C (Clear) |
2020/09/11.898 | 16,634 | C (Clear) |
2020/09/12.929 | 16,649 | C (Clear) |
2020/09/15.843 | 16,735 | C (Clear) |
2020/09/20.911 | 16,788 | C (Clear) |
2020/09/22.834 | 16,821 | C (Clear) |
2020/09/27.895 | 16.755 | C (Clear) |
2020/09/29.857 | 16.865 | C (Clear) |
2020/09/03.856 | 16.996 | C (Clear) |
2020/09/05.825 | 17.003 | C (Clear) |
2021/10/07.850 | 17,171 | C (Clear) |
Fotometría - NIR
Date | Magnitude | Filter |
---|---|---|
2020/09/15.869 | 15,684 | NIR (>742nm) |
2020/09/20.934 | 15,814 | NIR (>742nm) |
2020/09/20.852 | 15,792 | NIR (>742nm) |
2020/09/27.895 | 15.821 | NIR (>742nm) |
2020/09/29.857 | 15.860 | NIR (>742nm) |
2020/09/03.856 | 15.928 | NIR (>742nm) |
2020/09/05.825 | 15.976 | NIR (>742nm) |
Catálogo: Gaia GR2 (band G)
Información adicional:
-
Radios fotométricos usados en AIJ:
Object Inner Outer 4 7 10