AT2021vfg
El 7 de Agosto de 2021, ASAS-SN reportó el descubrimiento de una variable cataclísmica, clasificada como AT2021vfg.
Como podemos ver tras consultar múltiples surveys, en ese punto donde ahora brilla una estrella con magnitud 14.5, no hay casi ni rastro de nada (se intuye en algunos una debilísima estrella, que podría ser la precursora).
Análisis
Estrellas fot. diferencial
Name | RA (J2000) | DEC (J2000) | Mag. (G) | Type |
---|---|---|---|---|
AT2021vfg | 21:41:08.422 | 27:50:59.82 | -- | Target (T1) |
1800 7816 2573 7808 000 | 325.29945898820 | 27.87496467292 | 14.299 | C2 |
1800 7785 6772 1104 640 | 325.23475189524 | 27.84477823858 | 14.781 | C3 |
Catálogo: Gaia GR2 (band G)
Resultados
En su evolución, podemos ver que su brillo va disminuyendo unas 0.15 magnitudes cada día.
Date | Magnitude | Filter |
---|---|---|
2021/08/09.902 | 14.563 | C (Clear) |
2021/08/10.914 | 14.709 | C (Clear) |
2021/08/12.953 | 15.090 | C (Clear) |
Pasamos a mostrarlo gráficamente:
Información adicional:
-
Radios fotométricos usados en AIJ:
Object Inner Outer 7 11 15